Download center
Presse- og børsmeldinger
| Tidspunkt | Publikasjoner | Filformat |
|---|---|---|
| 11.05.2012 | Valgkomiteens forslag til nytt styre i Orkla | Lenke |
| 03.05.2012 | Torkild Nordberg forlater sin stilling som sjef for Orkla Brands | Lenke |
| 03.05.2012 | Orkla bedrer driftsresultatet | Lenke |
Rapporter
| Tidspunkt | Publikasjoner | Filformat |
|---|---|---|
| 03.05.2012 | 1 kvartal 2012 | |
| 03.05.2012 | 1 kvartal 2012 | |
| 30.04.2012 | Forelopig 1 kvartal 2012 |
Resultatpresentasjoner
| Tidspunkt | Publikasjoner | Filformat |
|---|---|---|
| 03.05.2012 | Presentasjon for 1 kvartal 2012 | |
| 03.05.2012 | Presentasjon for 1 kvartal 2012 | |
| 09.02.2012 | Presentasjon for 4 kvartal 2011 |
Øvrige presentasjoner
| Tidspunkt | Publikasjoner | Filformat |
|---|---|---|
| 19.04.2012 | Generalforsamling 2012 | |
| 19.04.2012 | Generalforsamling 2012 | |
| 11.01.2012 | SEB Enskilda Nordic Seminar 2012 - CEO Bjørn M. Wiggen |
Webcast
| Tidspunkt | Publikasjoner | Filformat |
|---|---|---|
| 03.05.2012 | 1. kvartal 2012 | Lenke |
| 03.05.2012 | 1. kvartal 2012 | Lenke |
| 19.04.2012 | Generalforsamling 2012 | Lenke |
Konsernpresentasjon
| Tidspunkt | Publikasjoner | Filformat |
|---|---|---|
| 05.03.2012 | Investor presentasjon av Orklakonsernet |
Regneark
| Tidspunkt | Publikasjoner | Filformat |
|---|---|---|
| 03.05.2012 | Kvartal og regnskapstall for 1 kvartal 2012 | xls |